 
                        
花朵類精油多數香氣細膩優雅,但其萃取效率極低,屬於成本極高的精油類別,因此常以原精(絕對精)或稀釋油形式銷售。皆已萃取10ml精油來舉例:
| 精油名稱 | 萃取方式 | 萃取率 | 植物用量估算 | 
|---|---|---|---|
| 玫瑰 | 蒸餾 或 溶劑萃取(玫瑰原精) | 約 0.02% | 約 50公斤花瓣 | 
| 薰衣草 | 蒸餾 | 約 1~3% | 約 0.5~1公斤花穗 | 
| 洋甘菊 | 蒸餾 | 約 0.2~0.4% | 約 2.5~5公斤花朵 | 
| 茉莉 | 溶劑萃取(茉莉原精) | 約 0.1~0.2% | 約 5~10公斤花朵 | 
果實類精油多從果皮冷壓萃取,產量相對穩定、價格也較親民,是常見且入門的選擇。
皆已萃取10ml精油來舉例:
| 精油名稱 | 萃取方式 | 萃取率 | 植物用量估算 | 
|---|---|---|---|
| 甜橙 | 冷壓果皮 | 約 0.5~1.0% | 約 1~2公斤果皮 | 
| 葡萄柚 | 約 0.4~0.7% | 約 1.5~2.5公斤果皮 | |
| 檸檬 | 約 0.8~1.2% | 約 0.8~1.2公斤果皮 | |
| 佛手柑 | 約 0.4~0.7% | 約 1.5~2.5公斤果皮 | 
葉片類精油常帶有清新、抗菌的特性,其產量較高,經濟實惠且實用性強。
皆已萃取10ml精油來舉例:
| 精油名稱 | 萃取方式 | 萃取率 | 植物用量估算 | 
|---|---|---|---|
| 尤加利 | 蒸餾葉片 | 約 1.0~3.5% | 約 300g~1公斤葉片 | 
| 薄荷 | 約 0.5~1.0% | 約 1~2公斤葉片 | |
| 迷迭香 | 約 1.0~2.0% | 約 0.5~1公斤葉片 | |
| 茶樹 | 約 1.5~3.0% | 約 300g~700g葉片 | 
樹脂類精油來自植物為自我修復所分泌的天然膠質,此類精油具有深層放鬆與冥想助益的特性。
皆已萃取10ml精油來舉例:
| 精油名稱 | 萃取方式 | 萃取率 | 植物用量估算(10ml) | 
|---|---|---|---|
| 乳香 | 蒸餾樹脂 | 約 8~10% | 約 100~125g樹脂 | 
| 沒藥 | 約 3~10% | 約 100~330g樹脂 | |
| 欖香脂 | 溶劑萃取樹脂 | 約 10~15% | 約 67~100g 樹脂 | 
| 安息香 | 約 5~8% | 約 125~200g 樹脂 | 
根莖類精油通常香氣厚重、溫潤且具有穩定情緒的效果,常用於情緒支持與接地配方中。
皆已萃取10ml精油來舉例:
| 精油名稱 | 萃取方式 | 萃取率 | 植物用量估算 | 
|---|---|---|---|
| 薑 | 蒸餾根部 | 約 2~4% | 約 250g~500g 根莖 | 
| 岩蘭草 | 約 0.2~0.5% | 約 2~5公斤根部 | |
| 穗甘松 | 約 0.1~0.3% | 約 3.3~10公斤根部 | |
| 薰陸香 | 蒸餾樹幹與樹枝 | 約 5~8% | 約 125g~200g 樹幹樹枝 |