2012年開始,所有的禾場販售產品,將有以下劃時代的變化:
 
  


1. 有機認證精油、有機認證基底油、有機認證純露產品線的導入
2. 有機認證橫跨三大洲主要認證優質精油導入
3. 所有精油、基底油、純露產品檢測報告的公開透明
4. 化學屬性、成分的標示


禾場新標準規格 / 產品標示
精油產品標示
| 標示 *表示新標示 | 說明範例 | 
| 英文名稱 | Rosemary CT 1,8- cineole | 
| * 化學種 | CT 1,8- cineole | 
| 拉丁學名 | Rosmarinus officinalis | 
| 容量與濃度 | 5mL 100% | 
| * 建議售價 | EURO 20.7 | 
| * 主要化學成份 | Oxide | 
| 萃取部位 | Fleuries | 
| 萃取方式 | SD | 
| 栽種方式 | Organic | 
| * 主要化學組成 | QR code (需智慧型手機 註1) | 
| * 貨號及有機號 | ERO006/ BAE | 
| 產地 | Maroc | 
| * 年份 | 2011 | 
| 最佳使用期限 | 2013 | 

