 
                    在此次個案觀察中,我深入探討經由化學成分對身體的影響,並嘗試以多因素分析的方式,為個案調配合適的精油配方以提升療效與舒適度。
影響個案健康的因素不僅包含生理狀態,還涉及心理壓力、生活習慣及環境因素。因此,精油的選擇考量個案的睡眠品質、壓力來源與身體不適部位。以此個案因長期壓力及身體因素,選擇具有賀爾蒙調節與放鬆效果的精油,如天竺葵(具抗菌與調整賀爾蒙)搭配絲柏(協調雌激素、平衡體內水份),以達到身心兼具的效果。
這次抗菌精油選用多種抗菌精油,茶樹(單萜醇)、綠花白千層(氧化物)、沈香醇百里香(單萜醇)、玫瑰草(單萜醇),在其他配方固定的情況下,想了解個案的身體對於哪種抗菌精油的使用有明顯的成效。
在思考過程中,嘗試以等比例的方式調和,並觀察其效果,例如,抗菌精油比天竺葵比絲柏,1:1:1的情況下,哪種按摩油最有效果。
                               
| 名稱(Eo、Vo、Hy) | 劑量 | 選用理由 | 濃度 | ||||
| 10ml | 質地輕柔好推展,滋潤不油膩,全膚質可用 | 3% | |||||
| 2 | 泌尿系統清潔劑、膀胱炎、陰道炎、利尿 |   | |||||
| 3 | 促進排尿、抗菌、抗感染 |   | |||||
| 1 | 平衡女性荷爾蒙、更年期症候群 |   | |||||
| 使用建議: 1.精油使用建議 :早晚都要塗,塗在下腹部與後腰處,若感覺到不太舒服的時候,可以做加強。 2.生活習慣、作息調整建議:內衣褲手洗,手洗後可加一些茶樹純露浸泡殺菌。 | |||||||
| 芳療配方二 | |||||||
| 名稱(Eo、Vo、Hy) | 劑量 | 選用理由 | 濃度 | ||||
| 10ml | 質地輕柔好推展,滋潤不油膩,全膚質可用 | 3% | |||||
| 2 | 泌尿系統清潔劑、膀胱炎、陰道炎、利尿 |   | |||||
| 2 | 利尿、舒緩泌尿系統感染、調節荷爾蒙、更年期 |   | |||||
| 2 | 平衡女性荷爾蒙、更年期症候群 |   | |||||
| 使用建議: 1.精油使用建議 :早晚都要塗,塗在下腹部與後腰處,若感覺到不太舒服的時候,可以做加強。 | |||||||
| 芳療配方三 | |||||||
| 名稱(Eo、Vo、Hy) | 劑量 | 選用理由 | 濃度 | ||||
| 10ml | 質地輕柔好推展,滋潤不油膩,全膚質可用 | 3% | |||||
| 2 | 念珠菌感染、膀胱炎、泌尿道感染、類雌激素 |   | |||||
| 2 | 利尿、舒緩泌尿系統感染、調節荷爾蒙、更年期 |   | |||||
| 2 | 平衡女性荷爾蒙、更年期症候群 |   | |||||
| 使用建議: 1.精油使用建議 :早晚都要塗,塗在下腹部與後腰處,若感覺到不太舒服的時候,可以做加強。 2.生活習慣、作息調整建議:跟丈夫有比較親密的接觸後,需要立即的清潔,如果有時間進行坐浴,會更好。 | |||||||
| 芳療配方四 | |||||||
| 名稱(Eo、Vo、Hy) | 劑量 | 選用理由 | 濃度 | ||||
| 10ml | 質地輕柔好推展,滋潤不油膩,全膚質可用 | 3% | |||||
| 2 | 尿道炎、膀胱炎、念珠菌感染(葡萄球菌造成)、陰道炎 |   | |||||
| 2 | 利尿、舒緩泌尿系統感染、調節荷爾蒙、更年期 |   | |||||
| 2 | 平衡女性荷爾蒙、更年期症候群 |   | |||||
| 使用建議: 1.精油使用建議 :早晚都要塗,塗在下腹部與後腰處,若感覺到不太舒服的時候,可以做加強。 2.生活習慣、作息調整建議:如果可以的話,會建議丈夫能一同給醫生進行診斷,有時候親密的關係所要治療的並不單純只是其中一方。 | |||||||
| 芳療配方五 | |||||||
| 名稱(Eo、Vo、Hy) | 劑量 | 選用理由 | 濃度 | ||||
| 10ml | 質地輕柔好推展,滋潤不油膩,全膚質可用 | 3% | |||||
| 2 | 膀胱炎、陰道炎 |   | |||||
| 3 | 利尿、舒緩泌尿系統感染、調節荷爾蒙、更年期 |   | |||||
| 1 | 陰道的念珠菌感染温和提振免疫 |   | |||||
| 使用建議: 1.精油使用建議 :早晚都要塗,塗在下腹部與後腰處,若感覺到不太舒服的時候,可以做加強。 2.生活習慣、作息調整建議:內衣褲手洗,手洗後可加一些茶樹純露浸泡殺菌。 | |||||||
| 
                         | 
                         | 
                         | 
| 每天一次 | 5/5 | 使用後,感覺搔癢的程度上升,因此後來不太想使用。 | 
| 每天六次 | 5/31 | 味道比前一隻重,但使用以後搔癢的感覺有明顯降低,但在放鬆或飲水量減少的時候會癢。 | 
| 每天四次 | 6/14 | 這一支目前感覺最好,搔癢程度降低最明顯,持續力最好,可以持續大概四小時不用補擦。 | 
| 每天六次 | 7/1 | 偶爾半夜會癢醒,但癢的程度沒有第一支的時候高,這支使用起來感覺跟第一支比較像。 | 
| 每天四次 | 8/1 | 比較不癢,是目前最喜歡的香味,會想持續使用的味道 | 
